1
0
Fork 0
forked from Simnation/Main
Main/resources/[jobs]/[crime]/lation_247robbery/data/default.lua

77 lines
4 KiB
Lua
Raw Normal View History

2025-06-24 23:13:17 +02:00
return {
registers = {
2025-08-07 11:26:41 +02:00
vec3(24.9456, -1344.9544, 29.6116), -- Innocence Blvd
vec3(-3041.3566, 584.2665, 8.0235), -- Inseno Road
vec3(-3244.5734, 1000.6577, 12.9453), -- Barbareno Road
vec3(1729.3294, 6417.1230, 35.1519), -- Great Ocean Highway
vec3(1698.3787, 4923.2553, 42.2410), -- Grape Seed Main Street
vec3(1959.3229, 3742.2895, 32.4584), -- Alhambra Drive
vec3(548.9014, 2668.9414, 42.2711), -- Route 68
vec3(2676.2124, 3280.9694, 55.3558), -- Senora Freeway
vec3(2554.875, 381.3857, 108.7376), -- Palomino Freeway
vec3(373.5953, 328.5891, 103.6810), -- Clinton Avenue
vec3(-1820.5584, 793.9172, 138.2765), -- North Rockford Drive
vec3(-47.2251, -1757.5423, 29.5983), -- Grove Street
vec3(-706.7102, -913.5667, 19.3929), -- Ginger Street
2025-08-07 11:55:31 +02:00
vec3(1164.1452, -322.7899, 69.3824), -- Mirror Park Blvd
2025-07-02 15:45:38 +02:00
vec3(30.2160, -1343.9280, 29.3871), -- Innocence Blvd x
vec3(-505.5432, 283.5692, 83.2220), -- DigitalDen
vec3(649.1432, 260.0526, 103.5256), -- Globe Oil Vinewood x
2025-07-02 16:00:22 +02:00
vec3(192.8284, -21.5169, 70.1362), -- Spanish Ave x
2025-07-02 15:45:38 +02:00
vec3(-575.9885, -1015.6196, 22.5399), -- Calais Ave x
vec3(-692.0454, -859.4285, 23.8470), -- Vespucci Blvd x
2025-08-07 11:52:35 +02:00
vec3(162.21, 6643.38, 31.7), -- Paleto Gasstation
2025-07-02 15:45:38 +02:00
2025-06-24 23:13:17 +02:00
},
computers = {
2025-08-07 11:26:41 +02:00
vec3(29.5590, -1338.3704, 29.3723), -- Innocence Blvd
vec3(-3049.0339, 586.6518, 7.7842), -- Inseno Road
vec3(-3250.736, 1005.8194, 12.7060), -- Barbareno Road
vec3(1736.3864, 6420.9741, 34.9125), -- Great Ocean Highway
vec3(1707.3872, 4921.6953, 42.0722), -- Grape Seed Main Street
vec3(1960.0263, 3750.2978, 32.2190), -- Alhambra Drive
vec3(545.1868, 2661.8115, 42.0318), -- Route 68
vec3(2672.7070, 3288.2045, 55.1164), -- Senora Freeway
vec3(2548.4802, 386.2579, 108.4982), -- Palomino Freeway
vec3(379.6751, 333.8492, 103.4417), -- Clinton Avenue
vec3(-1828.9333, 797.3793, 138.2624), -- North Rockford Drive
vec3(-44.7806, -1748.8189, 29.4642), -- Grove Street
vec3(-710.4782, -905.2836, 19.2711), -- Ginger Street
2025-08-07 11:55:31 +02:00
vec3(1158.9605, -315.2624, 69.2748), -- Mirror Park Blvd
2025-07-02 15:45:38 +02:00
vec3(27.7069, -1340.7543, 29.4220), -- Innocence Blvd x
vec3(-504.8910, 284.0230, 83.6154), -- DigitalDen
vec3(655.9440, 264.1430, 103.5607), -- Globe Oil Vinewood x
2025-07-02 16:00:22 +02:00
vec3(197.6487, -14.7224, 69.9489), -- Spanish Ave
2025-07-02 15:45:38 +02:00
vec3(-592.5679, -1013.7948, 22.4074), -- Calais Ave x
2025-08-07 11:55:31 +02:00
vec3(170.3513, 6643.9507, 32.5328), -- Paleto Gasstation
2025-07-02 15:45:38 +02:00
2025-06-24 23:13:17 +02:00
},
safes = {
2025-08-07 11:26:41 +02:00
vec3(28.1588, -1338.7192, 28.8068), -- Innocence Blvd
vec3(-3048.2958, 585.4102, 7.2009), -- Inseno Road
vec3(-3250.5161, 1004.4418, 12.1558), -- Barbareno Road
vec3(1734.9835, 6421.3173, 34.3080), -- Great Ocean Highway
vec3(1708.1695, 4920.8208, 41.3514), -- Grape Seed Main Street
vec3(1959.0202, 3749.3291, 31.6847), -- Alhambra Drive
vec3(546.5106, 2662.3266, 41.5089), -- Route 68
vec3(2672.3398, 3286.8269, 54.6214), -- Senora Freeway
vec3(2548.7395, 384.8841, 107.9211), -- Palomino Freeway
vec3(378.2658, 333.8557, 102.9076), -- Clinton Avenue
vec3(-1829.5384, 798.4634, 137.5601), -- North Rockford Drive
vec3(-43.8009, -1748.0804, 28.7776), -- Grove Street
vec3(-710.1920, -904.1401, 18.5740), -- Ginger Street
2025-08-07 11:55:31 +02:00
vec3(1159.0540, -314.1202, 68.5665), -- Mirror Park Blvd
2025-07-02 15:45:38 +02:00
vec3(25.6516, -1341.0596, 29.5470), -- Innocence Blvd x
vec3(-502.5626, 295.8259, 83.4604), -- DigitalDen
vec3(653.6609, 259.0182, 103.3211), -- Globe Oil Vinewood x
vec3(198.8356, -15.5661, 69.4080), -- Spanish Ave x
vec3(-591.6679, -1012.8870, 22.3221), -- Calais Ave x
vec3(-690.9739, -867.3359, 23.8895), -- Vespucci Blvd
2025-08-07 11:38:57 +02:00
vec3(168.9210, 6645.1226, 32.5405), -- Paleto Gasstation
2025-07-02 15:45:38 +02:00
2025-06-24 23:13:17 +02:00
}
}